Marke | FFITTECH® |
Energie | AC Motor |
Gewicht | 231 kg |
Maße | 156 x 100 x 214 cm |
Stufenhöhe | 19cm |
Support Bar | Ja |
Stufenbereich | 53 x 24,6 x 19 cm |
Übertragung | Kette |
Herzrezeptor | Polar |
Flaschenhalter | 2 |
Konsole | Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Ebenen |
SPM-Ebenen | 20 Ebenen |
Ventilator | Ja |
Gummigriffe | Nicht saugfähig |
Farbe | Schwarzgrau |
Programme | Zeit / Distanz / Kalorien Ziel, Marathon, Hügel, Geschwindigkeitsintervall, Fettverbrennung, Cardio, Fitnesstraining 5K / 10k Hill,
Intervall-Herzfrequenzkontrolle, |
Maximales Benutzergewicht | 180 kg |
Stepmill Stairmaster
- Top Service
- Zufriedenheits-garantie
- Top Beratung
- Top Servide
- Zufriedenheits-garantie
- Top Beratung
1 vorrätig
Sprich uns an, falls du Fragen hast
Marke | FFITTECH® |
Energie | AC Motor |
Gewicht | 231 kg |
Maße | 156 x 100 x 214 cm |
Stufenhöhe | 19cm |
Support Bar | Ja |
Stufenbereich | 53 x 24,6 x 19 cm |
Übertragung | Kette |
Herzrezeptor | Polar |
Flaschenhalter | 2 |
Konsole | Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Ebenen |
SPM-Ebenen | 20 Ebenen |
Ventilator | Ja |
Gummigriffe | Nicht saugfähig |
Farbe | Schwarzgrau |
Programme | Zeit / Distanz / Kalorien Ziel, Marathon, Hügel, Geschwindigkeitsintervall, Fettverbrennung, Cardio, Fitnesstraining 5K / 10k Hill,
Intervall-Herzfrequenzkontrolle, |
Maximales Benutzergewicht | 180 kg |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 231 kg |
---|---|
Größe | 156 × 100 × 214 cm |
Marke |
Schreibe die erste Bewertung für „Stepmill Stairmaster“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.